柴油機(jī)水泵主要用于工礦企業(yè)、工程建設(shè)、高層大廈等固定水系統(tǒng)中的水栓滅火、自動(dòng)噴淋滅火等水系統(tǒng),可供輸送不含固體顆粒的清水及化學(xué)性質(zhì)類似于水的介質(zhì),又可用于生活、生產(chǎn)共用給水系統(tǒng)及建筑、市政給排水、碼頭、海上平臺(tái)等無電力供應(yīng)場(chǎng)合。要保證柴油機(jī)水泵整個(gè)控制系統(tǒng)的可靠性,完善的日常管理是離不開
伊藤動(dòng)力主營(yíng)伊藤動(dòng)力發(fā)電機(jī),伊藤動(dòng)力汽油發(fā)電機(jī),伊藤動(dòng)力柴油發(fā)電機(jī),柴油發(fā)電電焊機(jī),便攜式柴油自吸泵,柴油泥漿泵,房車靜音發(fā)電機(jī)等。
產(chǎn)品型號(hào) | YT25RSE |
額定大連續(xù)功率(GASOLINE) | 23.5kw/25KW |
額定電壓?(V) | 230/230 / 400 |
額定大持續(xù)負(fù)載電流(GASOLINE) | 68/28.5 |
相數(shù) | 單相/三相 |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 |
功率因數(shù) | 1/0.8 |
頻率(Hz) | 50 |
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) |
發(fā)動(dòng)機(jī)零件號(hào) | 465Q |
排量(cc) | 1051 |
壓縮比 | 8.8:1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | 四沖程四缸水冷單頂置凸輪軸 |
燃料類型 | 汽油 |
缸徑×行程(mm×mm) | 65.5×74 |
點(diǎn)火方式 | 電感式 |
機(jī)油容量 | 3.5L |
點(diǎn)火順序 | 1-3-4-2 |
壓縮比 | 8.8:1 |
缸套 | 鑄鐵 |
冷卻系統(tǒng) | 強(qiáng)制水冷 |
高溫停機(jī) | 是 |
低油壓停機(jī) | 是 |
自動(dòng)/手動(dòng)/關(guān)閉 | 是 |
發(fā)電機(jī)電壓檢測(cè) | 是 |
潤(rùn)滑方式 | 壓力,飛濺 |
冷卻水箱容量(L) | 5L |
頻率過低保護(hù) | 是 |
頻率過高保護(hù) | 是 |
急停開關(guān) | 有 |
封閉式消聲器 | 是 |
接地系統(tǒng) | 機(jī)架接地 |
調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 |
隔音裝置類型 | 雙層金屬板+隔音棉 |
發(fā)電機(jī)低速運(yùn)轉(zhuǎn)下,23ft(7M)處噪音輸出??? dB(A) | 63 |
發(fā)電機(jī)全速正常運(yùn)轉(zhuǎn)下,23ft(7M)處噪音輸出? dB(A) | 67 |
汽油箱容量 | 50L |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高)? mm | 1290*760*930 |
凈重(lbs / kg) | 310 |
20/40?尺柜裝載量 | 20/40 |
別墅用25kw靜音汽油發(fā)電機(jī)
?柴油發(fā)電機(jī)冷卻水量不足會(huì)降低其冷卻效果,柴油機(jī)因得不到有效的冷卻而過熱;冷卻水、機(jī)油的油溫過高,也會(huì)引起柴油機(jī)過熱。此時(shí)柴油發(fā)電機(jī)氣缸蓋、氣缸套、活塞組件及氣門等主要受熱負(fù)荷大,其機(jī)械性能如強(qiáng)度、韌性等急劇下降,使零件變形增加,減小了零件間的配合間隙,加速機(jī)件磨損,嚴(yán)重時(shí)還會(huì)產(chǎn)生裂紋、機(jī)件卡住的故障。柴油發(fā)電機(jī)過熱還會(huì)惡化柴油機(jī)燃燒過程,使噴油器工作失常,霧化不良,積炭增多。