品牌供應(yīng) 伊朗石化 LDPE 2420D--參數(shù)
①原料描述部分
規(guī)格級(jí)別 | 其它 薄膜 其它 | 外觀顏色 | |
---|---|---|---|
該料用途 | 重質(zhì)包裝材料、農(nóng)膜。 | ||
備注說明 | 韌性好,開口性好,耐老化性能好。 |
②加工條件
加工條件 |
---|
③原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||
基本性能 | 密度 | IS0 1183 | 0.923 | g/cm3 | ||||
熔體流動(dòng)速率 | 190℃/2.16kg | IS0 1133 | 0.3 | g/10min | ||||
機(jī)械性能 | 屈服點(diǎn)拉伸強(qiáng)度 | IS0 527 | 10 | N/mm2 | ||||
彈性模量(拉伸) | IS0 527 | 240 | N/mm2 | |||||
落錘沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-1709 | 250 | g | |||||
拉伸強(qiáng)度 | IS0 527 |
|
MPa | |||||
極限伸長率 | IS0 527 |
|
% | |||||
熱性能 | DSC(差示掃描量熱儀)熔融溫度 | 巴賽爾方法 | 111 | ℃ | ||||
維卡軟化點(diǎn) | IS0 306 | 97 | ℃ | |||||
其它性能 | 膜厚度 | 70 | μm | |||||
濁度 | ASTM D-1003 | <11 | % | |||||
光學(xué)性能 | 光澤 | 20° | DIN 67350 | >20 |
品牌供應(yīng) 伊朗石化 LDPE 2420D--圖片