臺灣奇美ABS塑膠原料介紹
拉伸強(qiáng)度:39 廠家(產(chǎn)地):臺灣奇美 加工級別:注塑級、擠出級
密度:1.03 用途級別:通用級、管材級、板材級 牌號:PA-709
類型:標(biāo)準(zhǔn)料 斷裂伸長率:40 特性級別:耐高溫、耐低溫、高抗沖、高光澤
規(guī)格級別:高抗沖 用途:水管配件 、汽車前后擾流板、摩托車擋板、押出水管 、 安全帽缺口
沖擊強(qiáng)度:45 熔體流動速率:0.6 銷售方式:品牌經(jīng)銷
沖擊強(qiáng)度:45 熔體流動速率:0.6 銷售方式:品牌經(jīng)銷
臺灣奇美ABS PA-709塑膠原料產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
熔體流動速率 | 200℃5kg | ASTM D-1238 | 0.6 | g/10min |
比重 | ASTM D-792 | 1.03 | 23/23℃ | |
燃燒率 | File No. E56070 ULC-UL | 1/16HB | ||
熔體流動速率 | 220℃10kg | ASTM D-1238 | 6 | g/10min |
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 9070 | lb/in2 | |
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 640 | kg/cm2 | |
彎曲彈性率 | ASTM D-790 | 3.2105 | lb/in2 | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/4 | ASTM D-256 | 40 | kg.cm/cm |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/8 | ASTM D-256 | 45 | kg.cm/cm |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 102 | R | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/4 | ASTM D-256 | 7.4 | ft.lb/in |
引張強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 400 | kg/cm2 | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/8 | ASTM D-256 | 8.4 | ft.lb/in |
伸長率 | ASTM D-638 | 40 | % | |
引張強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 5670 | lb/in2 | |
彎曲彈性率 | ASTM D-790 | 2.3104 | kg/cm2 | |
維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 105 | ℃ | |
維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 221 | ℉ | |
熱變形溫度 | ASTM D-648 | 88(190) | ℉ | |
熱變形溫度 | ASTM D-648 | 98(208) | ℃ |
寶鑫公司低價(jià)供應(yīng)臺灣奇美ABS塑膠原料,原廠原包進(jìn)口料。
寶鑫塑膠原料有限公司供應(yīng)ABS,PC/ABS,PC,PPS,PA66等各種品牌塑膠原料,代理的奇美abs,abs臺灣奇美,pa66 德國巴斯夫,日本寶理pps,拜耳pc塑膠料,寶理pps塑料深受客戶喜愛,歡迎來電。