①原料描述部分
規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
---|---|---|---|
該料用途 | 用途:V0,電腦外殼。 | ||
備注說(shuō)明 | 特性:阻燃 |
②加工條件
加工條件 |
---|
③原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 阻燃性 | UL 94 | V-0 | |||
阻燃性 | UL 94 | 1.5 | mm | |||
模具收縮率 | 3.2mm | ASTM D-955 | 5-7 | 10-3 | ||
阻燃性 | UL 94 | 5V | ||||
比重 | ASTM D-792 | 1.11 | ||||
阻燃性 | UL 94 | 3 | mm | |||
機(jī)械性能 | 彎曲模量 | 6.4mm | ASTM D-790 | 2210 | MPa | |
缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ASTM D-256 | 310 | J/M | ||
彎曲強(qiáng)度 | 6.4mm | ASTM D-790 | 80 | MPa | ||
拉伸強(qiáng)度 | 屈服點(diǎn) | 3.2mm | ASTM D-638 | 55 | MPa | |
斷裂點(diǎn) | 3.2mm | ASTM D-638 | 22 | MPa | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa | ASTM D-648 | 92 | °C | |
熱變形溫度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | °C | °C | ||
UL長(zhǎng)期使用溫度 | 電氣 | UL 746B | 95 | °C | ||
含沖擊 | UL 746B | 80 | °C | |||
無(wú)沖擊 | UL 746B | 95 |
°C |