Delrin? 500P NC010 物性表
基本信息?黃卡編號(hào) | |
添加劑 |
|
特性 |
|
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多點(diǎn)數(shù)據(jù) |
|
部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
密度 | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率)?(190°C/2.16 kg) | 15 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR)?(190°C/2.16 kg) | 13.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
????垂直流動(dòng)方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 |
????流動(dòng)方向 | 2.0 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
????23°C, 24 hr, 2.00 mm | 1.4 | % | ISO 62 |
????平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.30 | % | ISO 62 |
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
????M 計(jì)秤 | 92 | ISO 2039-2 | |
????R 計(jì)秤 | 120 | ISO 2039-2 |
拉伸模量 | 3100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力?(屈服) | 71.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變?(屈服) | 17 | % | ISO 527-2 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 30 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
????1 hr | 2800 | MPa | ISO 899-1 |
????1000 hr | 1600 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 | 2950 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力?(3.5% 應(yīng)變) | 80.0 | MPa | ISO 178 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
????-30°C | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
????23°C | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
????-30°C | 280 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
????23°C | 320 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | ||
????-30°C | 8.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
????23°C | 9.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
無缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1U | ||
????-30°C | 250 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
????23°C | 280 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
多軸向儀器化沖擊能量?(23°C) | 3.00 | J | ISO 6603-2 |
多軸向儀器化沖擊力峰值?(23°C) | 2000 | N | ISO 6603-2 |
熱變形溫度 | |||
????0.45 MPa, 未退火 | 160 | °C | ISO 75-2/B |
????1.8 MPa, 未退火 | 95.0 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 155 | °C | ISO 306/B50 |
Ball Pressure Test?(165°C) | Pass | IEC 60309-1 | |
熔融溫度?1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
????流動(dòng) | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
????橫向 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
表面電阻率 | 4.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 2.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | 44 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對(duì)電容率 | IEC 60250 | ||
????100 Hz | 3.80 | IEC 60250 | |
????1 MHz | 3.80 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
????100 Hz | 9.0E-3 | IEC 60250 | |
????1 MHz | 5.5E-3 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性等級(jí) | IEC 60695-11-10, -20 | ||
????0.800 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
????1.50 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
極限氧指數(shù) | 22 | % | ISO 4589-2 |
Emission | mg/kg | VDA 275 |
1 . |
10°C/min
?
|