?
important;">
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ? | ISO 1183 | 0.9 | g/cm3 |
熔體流動(dòng)速率 | 230℃/2.16 kg | ISO 1133 | 6.5 | g/10min | |
成型收縮率 | ? | Internal Method | 1.3-1.7 | % | |
機(jī)械性能 | 洛氏硬度 | R 計(jì)秤 | ISO 2039-2 | 85 | ? |
拉伸應(yīng)力 | 屈服 | ISO 527-2 | 19.6 | MPa | |
拉伸應(yīng)變 | 斷裂 | ISO 527-2 | 500 | % | |
彎曲模量 | ? | ISO 178 | 588 | MPa | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180 | 150 | J/m | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 80.0 | ?℃ |
維卡軟化點(diǎn) | ? | ISO 306 | 110 | ?℃ | |
熔融溫度 | ? | DSC | 133 | ?℃ | |
光學(xué)性能 | 霧度 | 30.0 μm | Internal Method | <0.50 | % |
?