性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 吸水量 | 50%相對濕度 | ASTM D-570 | 0.22 | % |
吸水量 | 24小時浸漬 | ASTM D-570 | 0.25 | % | |
吸水量 | 浸漬平衡點 | ASTM D-570 | 0.90 | % | |
比重 | ? | ASTM D-792 | 1.42 | ? | |
自燃性 | ? | UL 94 | HB | ? | |
機械性能 | IZOD沖擊試驗 | 無缺口23℃ | ASTM D-256 | >5300 | j/m |
破裂點拉伸變形量 | 100℃ | ASTM D-638 | >260 | % | |
洛氏硬度 | ? | ASTM D-785 | 94 | M scale | |
撓曲系數(shù) | 70℃ | ASTM D-790 | 1580 | MPa | |
線性熱膨脹系數(shù) | 104~160℃ | ASTM D-696 | 14.9 | 10-5m/m℃ | |
破裂點拉伸變形量 | -55℃ | ASTM D-638 | 40 | % | |
撓曲變形強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 98 | MPa | |
負載變形量 | 140kg/cm2,50℃ | ASTM D-621 | 0.5 | % | |
撓曲疲勞忍耐限度 | 50%RH,23℃,106周期 | ASTM D-671 | 32 | MPa | |
撓曲系數(shù) | 23℃ | ASTM D-790 | 2840 | MPa | |
撓曲系數(shù) | 122℃ | ASTM D-790 | 685 | MPa | |
抗剪強度 | 23℃ | ASTM D-732 | 66 | MPa | |
IZOD沖擊試驗 | 23℃ | ASTM D-256 | 137 | j/m | |
拉伸強度 | 70℃ | ASTM D-638 | 48 | MPa | |
壓縮應力 | 23℃,10%變形 | ASTM D-695 | 123 | MPa | |
破裂點拉伸變形量 | 23℃ | ASTM D-638 | 65 | % | |
撓曲系數(shù) | -55℃ | ASTM D-790 | 4120 | MPa | |
彈性系數(shù) | 23℃ | ASTM D-638 | 3220 | MPa | |
IZOD沖擊試驗 | 缺口-40℃ | ASTM D-256 | 98 | j/m | |
抗拉伸沖擊強度 | 長試片23℃ | ASTM D-1822 | 525 | kj/m2 | |
模收縮 | ? | ? | 2.2-2.4 | % | |
洛氏硬度 | ? | ASTM D-785 | 120 | R scale | |
介電強度 | 瞬間Short time(2.3mm) | ASTM D-149 | 19.7 | kv/mm | |
拉伸強度 | 122℃ | ASTM D-638 | 26 | MPa | |
撓曲系數(shù) | 100℃ | ASTM D-790 | 1030 | MPa | |
破裂點拉伸變形量 | 122℃ | ASTM D-638 | >260 | % | |
熱畸變溫度 | 0.5MPa | ASTM D-648 | 172 | ℃ | |
拉伸強度 | -55℃ | ASTM D-638 | 101 | MPa | |
破裂點拉伸變形量 | 70℃ | ASTM D-638 | 230 | % | |
壓縮應力 | 23℃,1%變形 | ASTM D-695 | 35 | MPa | |
拉伸強度 | 100℃ | ASTM D-638 | 36 | MPa | |
拉伸強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 69 | MPa | |
電氣性能 | 抗電弧 | 3.1mm | ASTM D-495 | 220 | sec |
介電因數(shù) | 50%RH,23℃,106Hz | ASTM D-150 | 0.005 | ? | |
容積電阻率 | 23℃,0.2%含水量 | ASTM D-257 | 1×1015 | Ω.cm | |
介電常數(shù) | 50%RH,23℃,102~106Hz | ASTM D-150 | 3.7 | Ω.cm | |
熱性能 | 熱傳導系數(shù) | ? | ? | 0.37 | W/mk |
線性熱膨脹系數(shù) | -40~29℃ | ASTM D-696 | 10.4 | 10-5m/m℃ | |
熱畸變溫度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 136 | ℃ | |
線性熱膨脹系數(shù) | 29~60℃ | ASTM D-696 | 12.2 | 10-5m/m℃ | |
熔點 | ? | ASTM D-2133 | 175 | ℃ | |
線性熱膨脹系數(shù) | 60~104℃ | ASTM D-696 | 13.7 | 10-5m/m℃ |
?
![3845167697_924658616](https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2017/414/972/4022279414_920410145.jpg)
![2803053257_924658616](https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2017/289/197/4043791982_920410145.jpg)
?
?
![3845167697_924658616](https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2017/414/972/4022279414_920410145.jpg)
![2803053257_924658616](https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2017/289/197/4043791982_920410145.jpg)
?? 東莞市銘遠塑膠有限公司經(jīng)銷批發(fā)的塑膠原料、PC聚碳酸酯、GPPS、LCP、PA6/66、PC、PP、PA、MDPE、LLDPE、TPE、TPEE、ABS、POM暢銷消費者市場,在消費者當中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。東莞市銘遠塑膠有限公司經(jīng)銷的塑膠原料、PC聚碳酸酯、GPPS、LCP、PA6/66、PC、PP、PA、MDPE、LLDPE、TPE、TPEE、ABS、POM品種齊全、價格合理。蘇州富波工程塑膠有限公司實力雄厚,重信用、守合同、保證產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。