阻燃尼龍66 A3X2G5 德國巴斯夫 青浦 南匯供應(yīng)
規(guī)格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
---|---|---|---|
該料用途 | |||
備注說明 | 特性:玻纖增強(qiáng),阻燃劑長期穩(wěn)定性,具有優(yōu)異的機(jī)械性能。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
機(jī)械性能 | 拉伸蠕變模量 | 1000h,濕 | 3500 | MPa | |
屈服伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 | 3/4.5 | % | ||
沖擊、破壞能量 | +23℃,干/濕 | 4/10 | J | ||
卡畢沖擊強(qiáng)度 | +23℃,干/濕 | 65/70 | KJ/m2 | ||
斷裂應(yīng)力(V=50mm/min) | 干/濕 | 140/100 | MPa | ||
拉伸屈服應(yīng)力(V=50mm/min) | 干/濕 | 140/100 | MPa | ||
卡畢沖擊強(qiáng)度 | 30℃,干 | 60 | KJ/m2 | ||
彎曲模量 | 干/濕 | 7100 | MPa | ||
伸長率 | ≤0.5%, +23℃,濕 | 3500 | MPa | ||
球壓硬度 | 干/濕 | 190 | MPa | ||
斷裂伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 | 3/4.5 | % | ||
卡畢缺口沖擊強(qiáng)度 | +23℃,干/濕 | 13/17 | KJ/m2 | ||
埃佐缺口沖擊強(qiáng)度 | +23℃,干/濕 | 11/17 | KJ/m2 | ||
拉伸彈性模量 | 干/濕 | 8500/6000 | MPa | ||
電氣性能 | 相對電弧徑跡指數(shù)CTIM | 干/濕 | CTI 525 M | ||
介電常數(shù) | 1MHz,干/濕 | 3.7/5 | |||
相對電弧徑跡指數(shù)CT1 | 干/濕 | CTI 500 | |||
介電強(qiáng)度 | K20/P50,干/濕 | 80/65 | KV/mm | ||
體積電阻 | 干/濕 | 1015/1012 | Ω.cm | ||
表面電阻 | 干/濕 | >1013/1010 | Ω | ||
損耗角 | 1MHz,干/濕 | 0.02/0.1 | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa負(fù)荷,干態(tài) | 250 | ℃ | |
大使用溫度 | 220 | ℃ | |||
線性熱膨脹系數(shù) | (23-80)℃,干態(tài) | 2.5-3.5/6-8 | 10-5/K | ||
導(dǎo)熱率 | 干態(tài) | 0.27 | W/(m.K) | ||
溫度指數(shù) | 在20000h/5000h,后拉伸強(qiáng)度下降50%時 | 139/157 | ℃ | ||
比熱容 | 干態(tài) | 1.5 | J/(g.K) | ||
熱變形溫度 | 1.8MPa負(fù)荷,干態(tài) | 250 | ℃ |
憑著卓越的實(shí)力,出眾的品質(zhì),合理的價格,完善的服務(wù),與客戶建立了互惠、互利、互信的長期合作。
本公司是臺灣南亞、臺灣長春、屹立(蘇州) 總代理!現(xiàn)貨充足。
長期銷售:尼龍、POM、PBT、PET、PC、PC/ABS、ABS、PPS、LCP工程塑料!
銷售品牌有:美國杜邦、德國巴斯夫、美國GE、EMS、DSM、東麗、寶理、拜耳、韓工、三菱、奇美
選擇聚福塑膠公司,就是為貴公司節(jié)約成本。在工程塑料價格方面,我們公司是有的優(yōu)勢。
我們與客戶建立互惠、互利、互信的基礎(chǔ)上長期合作,共創(chuàng)雙贏局!
真誠合作,共求發(fā)展,始終秉承客戶至上,品質(zhì)的宗旨!
聯(lián)系方式 :劉經(jīng)理15021154875 郵箱:1137483322@qq.com
總 部:上海市寶山區(qū)萬達(dá)廣場3棟1911號
江蘇公司:昆山聚福塑膠有限公司
浙江公司:寧波聚塑福國際貿(mào)易有限公司
天津公司:天津聚福塑化科技有限公司
福建公司:廈門市福聚達(dá)塑膠有限公司
常州公司:常州市福聚塑化科技有限公司
山東公司:青島聚塑福工程塑料有限公司
保定公司:保定市聚福塑化有限公司
真誠合作 . 共求發(fā)展 始終秉承客戶至上 . 品質(zhì)的宗旨!