日標(biāo)截止閥性能規(guī)范: | |||||||||
|
|||||||||
閥體材料 | SCPH2-11 | SCPH-32 | SCS13A | SCS19A | SCS14A | SCS16A | SCPL1 | ||
適用溫度 | ≤425 | ≤540 | ≤275 | ≤200 | ≤275 | ≤200 | -195 | ||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 硝酸類 | 醋酸類 |
氨氣液氨 |
日標(biāo)截止閥規(guī)格主要尺寸: | |||||||||
|
|||||||||
10K | |||||||||
DN | in | L | D | D1 | D2 | b | n-?d | H | Do |
50 | 2 | 203 | 155 | 120 | 100 | 16 | 4-?19 | 360 | 200 |
65 | 2 1/2 | 216 | 175 | 140 | 120 | 18 | 4-?19 | 380 | 200 |
80 | 3 | 241 | 185 | 150 | 130 | 18 | 8-?19 | 415 | 250 |
100 | 4 | 292 | 210 | 175 | 155 | 18 | 8-?19 | 465 | 250 |
125 | 5 | 356 | 250 | 210 | 185 | 20 | 8-?23 | 515 | 300 |
150 | 6 | 406 | 280 | 240 | 215 | 22 | 8-?23 | 545 | 350 |
200 | 8 | 495 | 330 | 290 | 265 | 22 | 12-?23 | 675 | 450 |
20K | |||||||||
50 | 2 | 267 | 155 | 120 | 100 | 18 | 8-?19 | 420 | 200 |
65 | 2 1/2 | 292 | 175 | 140 | 120 | 20 | 8-?19 | 465 | 250 |
80 | 3 | 318 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-?23 | 490 | 300 |
100 | 4 | 356 | 225 | 185 | 160 | 24 | 8-?23 | 590 | 350 |
125 | 5 | 400 | 270 | 225 | 195 | 26 | 8-?25 | 690 | 400 |
150 | 6 | 444 | 305 | 260 | 230 | 28 | 12-?25 | 760 | 450 |
200 | 8 | 559 | 350 | 305 | 275 | 30 | 12-?25 | 1070 |
45 0 |
產(chǎn)品特點及優(yōu)點:
1、產(chǎn)品設(shè)計制造符合國內(nèi)外的先進標(biāo)準(zhǔn)要求,密封可靠,性能優(yōu)良。
2、結(jié)構(gòu)設(shè)計緊湊合理,造型美觀。
3、閥體材料品種齊全、填料、墊片亦根據(jù)實際工況或用戶要求合理選配,可適用于各種壓力,溫度及介質(zhì)工況。
4、采用國內(nèi)外多種配管法蘭密封面型式,滿足各種工程需要及用戶要求