特性;耐低溫 耐水解 耐高溫
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 物性表
性能項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | ? | 1.35 | g/cm3 |
? | 熔體流動(dòng)速率 | ASTM D1238 | 380℃,2.16kg | 18 | g/10min |
? | 成型收縮率 | ASTM D955 | 流動(dòng) | 0.6-0.8 | % |
? | 吸水率 | ASTM D570 | 24hr | 0.36 | % |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ASTM D638 | ? | 2340 | MPa |
? | 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638 | ? | 72.4 | MPa |
? | 拉伸伸長(zhǎng)率 | ASTM D638 | 斷裂 | 40 | % |
? | 彎曲模量 | ASTM D790 | ? | 2410 | MPa |
? | 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790 | ? | 100 | MPa |
? | IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256 | ? | 160 | J/m |
熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D648 | 1.8MPa,未退火 | 196 | ℃ |
溫馨提醒:因原料行情波動(dòng)頻繁,網(wǎng)上價(jià)格有時(shí)未能及時(shí)更新,具體價(jià)格歡迎您詳詢:
聯(lián)系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475
?